Usage Statistics for www.planetareferatov.ru

Период статистики: последние 12 месяцев
Дата создания 31-Jul-2010 03:16 MSD



Суммарное использование сервера www.planetareferatov.ru

Ежемесячная статистика
Месяц В среднем за день Всего за месяц
запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт посещений страниц файлов запросов
Июл 2010 2175 2064 1607 252 1998 513152 7819 49828 63994 67449
Июн 2010 7098 6712 3827 627 6151 2800318 18823 114832 201383 212954
Май 2010 10874 10196 3699 923 12424 5333120 28619 114673 316088 337115
Апр 2010 9937 9286 3876 875 10101 4325391 26259 116299 278595 298130
Мар 2010 10529 9999 5430 1194 9801 4562928 37035 168344 309994 326426
Фев 2010 15582 15081 12073 2714 7091 4970999 75992 338049 422295 436320
Янв 2010 15764 15245 12316 2730 8734 5741859 84637 381815 472623 488694
Дек 2009 22227 20806 16967 3676 10753 9172410 113977 525995 645006 689044
Ноя 2009 30799 27127 23651 5484 12505 11563670 164545 709537 813822 923971
Окт 2009 31072 28954 20204 5121 18300 14331109 158765 626345 897593 963232
Сен 2009 26441 24493 19295 5317 13303 11477023 159517 578875 734793 793244
Авг 2009 21836 19546 19231 5022 6929 7394871 155691 596182 605949 676945
Всего 82186850 1031679 4320774 5762135 6213524


Generated by Webalizer Version 2.01