Usage Statistics for www.planetareferatov.ru

Период статистики: последние 12 месяцев
Дата создания 07-Feb-2012 03:36 MSK



Суммарное использование сервера www.planetareferatov.ru

Ежемесячная статистика
Месяц В среднем за день Всего за месяц
запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт посещений страниц файлов запросов
Фев 2012 5656 5211 4990 1536 986 764917 10757 34931 36479 39598
Янв 2012 6329 5133 5460 1549 3640 2934572 48030 169267 159148 196219
Дек 2011 6586 6107 5366 1725 3775 2948140 53494 166375 189342 204169
Ноя 2011 8508 7273 7761 2186 3074 3186116 65583 232859 218194 255268
Окт 2011 7802 6673 7019 2142 3555 2535635 66404 217608 206871 241870
Сен 2011 5298 4817 4644 946 4031 4057448 28405 139343 144538 158945
Авг 2011 3594 3215 3334 731 2693 2065205 22685 103355 99689 111421
Июл 2011 6166 5767 5874 1396 3392 2112760 43294 182104 178788 191167
Июн 2011 10283 9042 8772 2115 5275 7779795 63464 263160 271286 308519
Май 2011 10031 8519 7024 1528 9254 14557214 47384 217751 264118 310969
Апр 2011 13832 13055 10733 2877 7018 11027242 86338 322014 391674 414979
Мар 2011 13259 12520 10538 2881 6412 7865489 89337 326697 388131 411057
Всего 61834533 625175 2375464 2548258 2844181


Generated by Webalizer Version 2.01